Berikut kandungan nutrisi yang dimiliki kacang kedelai yang siap panen. Nilai dibawah berdasarkan 100 gram kacang kedelai dan tidak sepenuhnya eksak karena banyak faktor yang memengaruhi. Energi / kalori sekitar 1866 kJ. Data berasal dari USDA. Sumber lainnya juga menunjukkan data yang berbeda, salah satunya lihat disini.
Dasar
| Air | 8,54±0,142 g |
| Protein | 36,49±0,205 g |
| Lipida / lemak | 19,94±0,183 g |
| Serat diet | 9,3 g |
| Gula | 7,33 g |
Mineral
| Besi | 15,7±0,741 mg |
| Fosfor | 704±11,33 mg |
| Kalium | 1797±28,702 mg |
| Kalsium | 277±5,268 mg |
| Magnesium | 280±9,19 mg |
| Mangan | 2,517±0,099 mg |
| Natrium | 2±1,084 mg |
| Seng | 4,89±0,073 mg |
| Tembaga | 1,658±0,029 mg |
Vitamin
| A (ß-karotena) | 13 µg (22 SI) |
| B1 | 0,874±0,039 mg |
| B2 | 0,87±0,196 mg |
| B3 | 1,623±0,303 mg |
| B5 | 0,793±0,189 mg |
| B6 | 0,377±0,065 mg |
| B9 | 0,375 mg |
| C | 6 mg |
| E (α-tokoferol) | 0,85 mg |
| K (filokuinon) | 0,047 µg |
| Betain | 2,1 mg |
| Kolin | 115,9 mg |
Asam lemak
| Jenuh (total) | 2,884 g |
| Asam palmitat | 2,116 g |
| Non-jenuh (total) | 15,659 g |
| Asam linoleat | 9,925 g |
| Asam linolenat | 1,33 g |
| Kolesterol | 0 mg |
Flavonoid
| Isoflavon (total) | 10,04–440,72 mg |
No comments
Post a Comment